Телевизор H 55″ 7563D 55LE7563D
Гарантия 1 год
|
Основные
|
|
| Тип | ЖК |
| Диагональ экрана | 55″ |
| Разрешение | 3840×2160 (4K UHD) |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Изогнутый экран | нет |
| Поддержка 3D | нет |
| Smart TV | есть |
| Платформа Smart TV | LG webOS |
| Безрамочный дизайн | есть |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Подставка | по краям |
|
Технические характеристики
|
|
| Глубина цвета | 8 бит |
| Технология подсветки | прямая (Direct LED) |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет |
| Игровые функции | нет |
| Процессор | ARM Cortex-A55 |
| Количество ядер процессора | 2-ядерный |
|
Функции
|
|
| Фоновая подсветка | нет |
| Управление голосом, голосовой поиск | пульт с микрофоном |
|
Прием сигнала
|
|
| ТВ-тюнер | Аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2 |
| Два тюнера | нет |
|
Аудиосистема
|
|
| Сабвуфер | нет |
| Звуковая панель (саундбар) | нет |
| Мощность звуковой системы | 16 Вт |
| Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет |
| Поддержка HDMI eARC | нет |
|
Интерфейсы
|
|
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | есть |
| Компонентный вход | нет |
| Композитный вход | 1 |
| SCART | нет |
| D-Sub (VGA) | нет |
| HDMI | 3 |
| Цифровой выход S/PDIF | оптический |
| Выход на наушники | 1 |
| USB | 2 |
| Ethernet (LAN) | есть |
| AirPlay | нет |
| Chromecast Built-in | нет |
| Выносной блок интерфейсов | нет |
|
Комплектация
|
|
| 3D-очки | нет |
| Smart-пульт | есть |
| Настенное крепление | нет |
|
Размеры и вес
|
|
| Крепление VESA | есть |
| Ширина | 1231.4 мм |
| Высота (с учетом подставки) | 768.8 мм |
| Глубина (с учетом подставки) | 223.8 мм |
| Высота (без подставки) | 712.7 мм |
| Толщина панели | 73.4 мм |
| Вес (с подставкой) | 11 кг |
от 62 р.
Оплата частями: 12-60 мес.